Informació sobre pes i mides permeses per les principals aerolínies tant a l'equipatge de mà com a l'equipatge facturat. Per cada aerolínia es mostra el pes de maleta permès i la mida de la maleta.
Aquestes dades podrien sofrir canvis, per verificar-les recomanem visitar la web de la aerolínia.
Aerolínia | Motxilla gratis | Equipatge de mà | Equipatge facturat |
---|---|---|---|
Aegean Airlines 90 % amb cost 37 € preu mitjà | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Aer Lingus 87 % amb cost 47 € preu mitjà | 33 x 20 x 25 cm. | 55 x 40 x 24 cm. 10 kg. | 158 cm. 20 kg. |
Aeroflot 35 % amb cost 19 € preu mitjà | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Aeroméxico 16 % amb cost 354 € preu mitjà | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 70 x 50 x 38 cm. 23 kg. | |
Air Asia 92 % amb cost 38 € preu mitjà | 40 x 30 x 10 cm. | 56 x 36 x 23 cm. 7 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 15 kg. |
Air Baltic 90 % amb cost 25 € preu mitjà | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 100 x 80 x 50 cm. 20 kg. |
Air Cairo 62 % amb cost 115 € preu mitjà | 55 x 23 x 40 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Air Canada 17 % amb cost 249 € preu mitjà | 43 x 33 x 16 cm. | 55 x 40 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Air Caraibes 44 % amb cost 62 € preu mitjà | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Air China 12 % amb cost 15 € preu mitjà | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Air Dolomiti 91 % amb cost 20 € preu mitjà | 115 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Air Europa 73 % amb cost 202 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Air France 46 % amb cost 78 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Air Transat 40 % amb cost 76 € preu mitjà | 43 x 30 x 13 cm. | 51 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
All Nippon Airways 4 % amb cost 77 € preu mitjà | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
American Airlines 13 % amb cost 104 € preu mitjà | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 36 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Austrian 51 % amb cost 33 € preu mitjà | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Avianca 15 % amb cost 4.160 € preu mitjà | 45 x 35 x 25 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Azul 36 % amb cost 41 € preu mitjà | 115 cm. 10 kg. | 80 x 28 x 50 cm. 23 kg. | |
British Airways 42 % amb cost 41 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 23 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. |
Binter 61 % amb cost 34 € preu mitjà | 45 x 35 x 25 cm. 6 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Brussels Airlines 50 % amb cost 34 € preu mitjà | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Clic 2 % amb cost 7.449 € preu mitjà | 40 x 35 x 25 cm. 5 kg. | 61 x 40 x 25 cm. 15 kg. | |
Condor 56 % amb cost 28 € preu mitjà | 55 x 20 x 40 cm. 8 kg. | 158 cm. 20 kg. | |
Corsair 45 % amb cost 64 € preu mitjà | 33 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Croatia Airlines 44 % amb cost 25 € preu mitjà | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Delta 10 % amb cost 116 € preu mitjà | 114 cm. | 157 cm. 23 kg. | |
EasyJet 97 % amb cost 30 € preu mitjà | 45 x 36 x 20 cm. | 56 x 45 x 25 cm. | 275 cm. 32 kg. |
Emirates 5 % amb cost 25 € preu mitjà | 55 x 38 x 22 cm. 7 kg. | 32 kg. | |
Etihad Airways 17 % amb cost 100 € preu mitjà | 56 x 36 x 23 cm. 5 kg. | 90 x 72 x 45 cm. 20 kg. | |
Eurowings 89 % amb cost 25 € preu mitjà | 40 x 30 x 25 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. |
Finnair 27 % amb cost 57 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Flybondi 8 % amb cost 101 € preu mitjà | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 9 kg. | 158 cm. 20 kg. |
French Bee 81 % amb cost 85 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Frontier 22 % amb cost 213 € preu mitjà | 45 x 35 x 20 cm. | 61 x 40 x 25 cm. 16 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Gol 24 % amb cost 68 € preu mitjà | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 80 x 50 x 28 cm. 23 kg. |
Hainan Airlines 2 % amb cost 23 € preu mitjà | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
ITA Airways 84 % amb cost 93 € preu mitjà | 45 x 36 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Iberia 63 % amb cost 89 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Iberia Express 92 % amb cost 26 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Icelandair 49 % amb cost 29 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Japan 4 % amb cost 1.212 € preu mitjà | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Jet2 96 % amb cost 26 € preu mitjà | 56 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 22 kg. | |
JetBlue 16 % amb cost 32 € preu mitjà | 43 x 33 x 20 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 157 cm. 23 kg. |
KLM 40 % amb cost 95 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Kuwait Airways 2 % amb cost 126 € preu mitjà | 56 x 46 x 25 cm. 7 kg. | 23 kg. | |
LOT 51 % amb cost 28 € preu mitjà | 40 x 35 x 12 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
LATAM 20 % amb cost 1.144 € preu mitjà | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Lufthansa 36 % amb cost 42 € preu mitjà | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Luxair 47 % amb cost 22 € preu mitjà | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. | |
Malaysia 10 % amb cost 193 € preu mitjà | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 32 kg. | |
Nok Air 34 % amb cost 61 € preu mitjà | 56 x 36 x 26 cm. 7 kg. | 15 kg. | |
Norwegian 97 % amb cost 23 € preu mitjà | 38 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 250 x 112 x 79 cm. 23 kg. |
Olympic 96 % amb cost 19 € preu mitjà | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Oman Air 15 % amb cost 230 € preu mitjà | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 30 kg. | |
Qatar Airways 5 % amb cost 40 € preu mitjà | 50 x 37 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
Royal Air 33 % amb cost 36 € preu mitjà | 115 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Ryanair 95 % amb cost 27 € preu mitjà | 40 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 20 kg. |
SAS 52 % amb cost 27 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Satena 0 % amb cost 13 € preu mitjà | 43 x 34 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 15 kg. |
Singapore 4 % amb cost 273 € preu mitjà | 40 x 30 x 10 cm. | 115 cm. 7 kg. | 200 x 80 x 75 cm. 25 kg. |
Smart Wings 62 % amb cost 24 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 250 cm. 23 kg. |
Southwest Airlines | 61 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. | |
Spirit Airlines 23 % amb cost 989 € preu mitjà | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 46 x 25 cm. | 158 cm. 18 kg. |
Swiss 51 % amb cost 30 € preu mitjà | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
TAP 55 % amb cost 38 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 115 cm. 10 kg. | 158 cm. 32 kg. |
TUI fly 49 % amb cost 18 € preu mitjà | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 80 x 60 x 25 cm. 32 kg. |
Thai Smile 9 % amb cost 6 € preu mitjà | 75 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 20 kg. |
TUI 99 % amb cost 20 € preu mitjà | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 15 kg. | |
Tianjin Airlines 3 % amb cost 41 € preu mitjà | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Transavia 97 % amb cost 26 € preu mitjà | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 15 kg. |
Turkish 47 % amb cost 114 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 32 kg. |
Ukraine 34 % amb cost 17 € preu mitjà | 55 x 40 x 20 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
United 13 % amb cost 136 € preu mitjà | 43 x 25 x 22 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Virgin Atlantic 45 % amb cost 90 € preu mitjà | 56 x 36 x 23 cm. 10 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. | |
VivaAerobus 37 % amb cost 322 € preu mitjà | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
Volaris 94 % amb cost 449 € preu mitjà | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
Volotea 93 % amb cost 32 € preu mitjà | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 20 kg. |
Vueling 93 % amb cost 29 € preu mitjà | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
Wingo 65 % amb cost 3.004 € preu mitjà | 40 x 35 x 25 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 20 kg. |
Wizz Air 95 % amb cost 41 € preu mitjà | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 171 x 119 x 149 cm. 32 kg. |
Xiamen Airlines 1 % amb cost 108 € preu mitjà | 115 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. |
(*) Les mides que es mostren amb només un número corresponen al límit de la suma de ample, alçada i llargada.