Cerquem a totes les webs d'aerolínies i agències per a trobar el vol més barat a la ruta Milà - Bastia. Troba el teu vol Milà - Bastia a Trabber i reserva directament a la web que tingui el millor preu, estalviant temps i diners.
Codi | Aerolínia | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|---|
V7 | Volotea | 7.8 | 100.0 |
LH | Lufthansa | 46.9 | 63.1 |
AF | Air France | 100.0 | 62.1 |
VY | Vueling | 39.6 | 0.3 |
AZ | ITA Airways | 30.3 | 0.3 |
U2 | EasyJet | 58.6 | 0.0 |
LG | Luxair | 29.7 | 0.0 |
KL | KLM | 1.8 | 0.0 |
EW | Eurowings | 1.7 | 0.0 |
BA | British Airways | 1.7 | 0.0 |
La ciutat te 41.000 habitants. La moneda oficial és euro (€). Els aeroports més propers al centre de la ciutat són Bastia-Poretta (17 km) i Calvi Sainte-Catherine (57 km). Trabber ofereix a Bastia 14 hotels per als visitants d'aquesta ciutat de França.